| Tytuł: | Miasto danych |
| Autor: | Joanna Wieniawa-Narkiewicz |
| Technika wykonania: | Akryl na płótnie |
| Wymiary: | 40x50 cm |
| Orientacja: | Pionowa |
| Oprawa: | Bez ramy |
| Tematyka/Motyw: | Abstrakcja |
| Dominujące kolory: | Czerwień Niebieski Złoty |
| Opis: | Obraz “Miasto danych” z serii ” Społeczny krajobraz”, to wizualna opowieść o współczesnej rzeczywistości, w której przestrzeń fizyczna przenika się z niewidzialną siecią informacji. Sylwetki ludzkie, rozmieszczone wśród rytmicznych, koncentrycznych struktur, przypominają punkty w systemie – jednocześnie indywidualne i podporządkowane większej całości. Linie i impulsy sugerują przepływ danych, komunikację oraz ciągłą wymianę bodźców, która definiuje dzisiejsze życie. |
CENA: 2100 zł
Udostępnij obraz:
